Index of /geopmpa/Arquivos_DWG/PROJETOS_EPO_SMOV/341/marcirio/


../
704-CAD.xls                                        20-Jan-2004 11:29               59904
704-niv.xls                                        10-May-2002 19:09              130560
MEMORIA DE CALCULO TERRAPLENAGEM-lote12R01.sdc     16-Sep-2002 12:59               51200
NS-MARCIRIO TRECHO 1.xls                           04-Jul-2002 17:19               20992
NS-MARCIRIO TRECHO 2.xls                           04-Jul-2002 17:20               22016
PAMA01DRR01.xls                                    04-Jul-2002 11:50               36864
PAMA01GMR01.dwg                                    23-Apr-2003 18:23             1170929
PAMA01PVR00.dwg                                    02-Jul-2002 19:40              520129
PAMA01RFR00.doc                                    05-Jul-2002 11:43              295424
PAMA01RFR00.xls                                    02-Jul-2002 12:27             1326080
PAMA02DRR01.xls                                    23-Jul-2002 13:19               85504
PAMA02GMR01.dwg                                    23-Apr-2003 18:22             1113227
PAMA02PVR00.dwg                                    02-Jul-2002 12:36              216248
PAMA02PVR00.xls                                    02-Jul-2002 12:32              234496
PAMA03DRR02.dwg                                    23-Jul-2002 13:08              414368
PAMA04DRR02.doc                                    08-Jul-2002 15:23              167936
RUA MARCIRIO DA  SiILVA BARBOSA.xls                05-Sep-2002 17:10               41472
Rua Marcirio da Silva Barbosa 2.xls                16-Sep-2002 13:00               35840
VOL-MARCIRIO PASSEIO TRECHO 1.xls                  27-Jan-2004 15:26               16384
VOL-MARCIRIO PASSEIO TRECHO 2.xls                  04-Jul-2002 17:19               17408