Index of /geopmpa/Arquivos_DWG/PROJETOS_EPO_SMOV/69/PERIMETRAL/Ponte Sobre Arroio Dilúvio - Conforme Construído - EPT/AS BUILT- DILUVIO/


../
Plantas/                                           29-May-2009 13:05                   -
quadro demonstrativo/                              29-May-2009 13:05                   -
APRESENTAÇAO.doc                                  20-Nov-2006 17:28               23552
Anomalias.doc                                      20-Nov-2006 17:57             1915392
Curva de evolução 1-32.doc                       11-Dec-2006 20:01              442880
Curva de evolução 33-90.doc                      11-Dec-2006 19:58              210432
Curva de evolução 91-194.doc                     11-Dec-2006 20:00              396288
Informativo do Projeto.doc                         21-Nov-2006 11:16              818688
Item 14 - Relação CP.xls                         10-Jan-2007 18:28               71168
PLANILHA.xls                                       23-Oct-2006 13:54              594944
Rel.fotos.doc                                      10-Jan-2007 18:26             2809856
Valores acumulados.doc                             23-Oct-2006 13:14               48128
adit 1.xls                                         16-Nov-2006 12:16              304640
andamento físico da obra.xls                      14-Nov-2006 17:48              231936
aspectos tecnicos.doc                              20-Nov-2006 18:11               41984
capa.doc                                           20-Oct-2006 16:46               42496
cron.fisico-finan.doc                              20-Nov-2006 18:00               55808
cronograma físico financeiro.xls                  14-Nov-2006 18:48               25088
folha ROSTO.doc                                    11-Jan-2007 18:16               23552
folha rosto posicionamento dos blocos.doc          14-Nov-2006 20:38               20480
inf. contratuais.doc                               20-Nov-2006 17:29               60928
item-12.justificativa.doc                          20-Nov-2006 18:10              667648
item-7 DESENHO ESQUEMATICO DA PONTE.doc            14-Nov-2006 18:15              808448
item-8-resumo.doc                                  20-Oct-2006 16:54               29696
origem das anomalias.doc                           20-Nov-2006 18:00               31232
planilha de aditivo.xls                            10-Jan-2007 20:43              817664
poa - situação e localização.cdr               12-Sep-2006 16:49            10278298
ÍNDICE.doc                                        12-Dec-2006 19:14               37376