Index of /geopmpa/Projetos Urbanísticos/Viva Centro/ProjetoVivaOCentro/Apresentações/


../
ApresentaçãoOficina1.ppt                         09-Nov-2006 22:13             2137600
Apresentação_Plano.ppt                           07-Mar-2006 10:25              482304
CONSULTORIA.ppt                                    21-Dec-2006 11:11               17408
Diagnostico1_SPM.ppt                               09-Sep-2008 18:41             1013248
Diagnostico_SPM.ppt                                03-Nov-2006 20:22             1171456
Diagnóstico01.ppt                                 24-Jul-2007 19:07              103424
Diagnóstico_15_08_06.ppt                          03-Nov-2006 16:23             9100288
Fechamento_Diagnóstico.ppt                        25-Sep-2006 16:57               94208
Historico2021.ppt                                  29-Jan-2021 16:48              418304
Itens sobre centro.ppt                             20-Sep-2006 17:10               76800
Metodologia2021.ppt                                29-Jan-2021 15:58            19277824
OficinadePlanejamento.ppt                          26-Nov-2008 20:25            22447616
PLANO REABILITAÇÃO_1206.ppt                      21-Dec-2006 15:20            13057536
PlanoDiretrizes2021.ppt                            29-Jan-2021 16:12            18238976
Plano_Diretrizes.ppt                               07-Jan-2011 15:26            18162176
Plano_Estratégico_20012010.ppt                    14-Feb-2011 19:08            43727872
Plano_Historico.ppt                                03-Mar-2006 16:00              317952
PreparaçãoOficina.ppt                            04-Nov-2006 01:31              103424
Revisão da Estratégia_Março_2009.ppt            26-Mar-2009 19:14              470016
Revisão da Estratégia_abril_2009.ppt             13-Apr-2009 20:31             3718656
SínteseDiagnóstico.ppt                           13-Aug-2008 19:40              106496
Thumbs.db                                          08-Feb-2021 18:41               40448
VCentro_alinha_Consultoria_Rev4.ppt                18-Jan-2008 19:19             1621504
VCentro_diagrama_Mlógico_rev3.ppt                 16-Dec-2008 12:25               68608
WS Plano do Plano Operacional - Grupo Técnico ..> 11-Mar-2011 00:30            20911104
ameaças_Oportunidades.ppt                         22-Jan-2009 16:46               31232
apresentaçãoSDU_27112008.ppt                     26-Nov-2008 20:26            10203648
apresentaçãoSDU_nov2008.ppt                      14-Nov-2008 20:00             4786176
apresentação_Gestão_PGQP.ppt                    20-Nov-2008 13:55             4920832
plano_diretrizes_divulgação_rev3.ppt             14-Feb-2011 18:30            18164224