Index of /geopmpa/Projetos_UPV/_BKPs/BKP_2010/bkp_L180b_2010/UPV/Levantamentos Recebidos/
../
Ceasa/ 30-Dec-2010 17:59 -
Demhab - Boa Vista/ 30-Dec-2010 17:58 -
Ecoville/ 30-Dec-2010 17:58 -
FINAL_BECO_SOUZA_COSTA/ 30-Dec-2010 17:58 -
Loteamento_Protásio_Alves/ 30-Dec-2010 17:58 -
Loteamento_Vila_Conquista_DMAE/ 30-Dec-2010 17:58 -
Porto Seco/ 23-Oct-2012 18:20 -
Projeto Pisa/ 30-Dec-2010 17:58 -
Rua Madeira_Ely/ 30-Dec-2010 17:57 -
Tronco/ 30-Dec-2010 17:57 -
Vila_Orfanotrofio_I/ 30-Dec-2010 17:57 -
Voluntários-Concepa/ 30-Dec-2010 17:57 -
udri/ 07-Oct-2013 17:32 -
04.10.01 topográfico.bak 02-Sep-2008 11:46 371316
04.10.01 topográfico.dwg 02-Sep-2008 11:54 380436
1295-RUA-02-12-08.dwg 12-Dec-2008 11:52 547277
3 - STO PG V01 SITUAۂO.dwg 08-Dec-2008 12:47 3202203
4 - STO PG V01 PLANTAS.dwg 27-Mar-2009 20:21 2234596
9 DE JUNHO IMPLANTAÇÃO (renata - Moussale).bak 19-Aug-2008 13:10 1060664
9 DE JUNHO IMPLANTAÇÃO (renata - Moussale).dwg 21-Aug-2008 14:18 1058870
9 DE JUNHO IMPLANTAÇÃO COM CASAS_FABI.dwg 19-Sep-2008 14:02 2948604
9 DE JUNHO TOPOGRAFIA.bak 19-Aug-2008 13:10 670532
9 DE JUNHO TOPOGRAFIA.dwg 21-Aug-2008 14:18 635758
9 DE JUNHO TOPOGRAFIA1.dwg 22-Mar-2006 19:28 811379
9 DE JUNHO_menorpoligono.dwg 19-Sep-2008 14:03 53373
ALPH-TRMN-G03b-2000.bak 04-Sep-2008 14:22 1683295
ALPH-TRMN-G03b-2000.dwg 04-Sep-2008 15:43 1675938
ALPH-TRMN-G03b-2000.dwg_impressao.bak 04-Sep-2008 15:57 2430745
ALPH-TRMN-G03b-2000.dwg_impressao.dwg 04-Sep-2008 20:49 2229564
ALPH-TRMN-G03b-2000upv.bak 04-Sep-2008 16:36 1499964
ALPH-TRMN-G03b-2000upv.dwg 04-Sep-2008 16:42 1499903
ALPH-TRMN-J02a-Incidências e permutas-2000.bak 04-Sep-2008 14:21 1178577
ALPH-TRMN-J02a-Incidências e permutas-2000.dwg 04-Sep-2008 14:22 1178580
AREAS IPIRANGA.dwg 03-Sep-2010 12:42 276523
AV DO FORTE - PROJETO GEOMÉTRICO.dwg 10-Dec-2007 11:52 687247
Antonio Borges 1100.dwg 06-Nov-2009 13:03 1452201
Aparicio Borges 1142.dwg 05-Jun-2009 02:38 438098
Area _doacao_Gedeon Leite 850.dwg 25-May-2009 12:10 546229
AriP_BOTICÁRIO_N_493.bak 10-Sep-2009 02:57 1978481
AriP_BOTICÁRIO_N_493.dwg 11-Sep-2009 13:50 1988271
Arranjo Geral - Fl unica R1a.bak 17-Dec-2008 12:40 206585
Arranjo Geral - Fl unica R1a.dwg 23-Dec-2008 12:47 284544
BRITISH-PERMUTA3.bak 25-Aug-2008 11:51 317274
BRITISH-PERMUTA3.dwg 25-Aug-2008 11:53 317276
Bento_EIXO4.dwg 29-Jan-2009 16:26 1716652
Bento_URB8.dwg 29-Jan-2009 16:26 5594436
CARLOS SIM%C3%83O ARNT LEVANTAMENTO[1].DWG 12-Nov-2009 16:00 13088595
COMPLETO.DWG 12-Nov-2009 16:01 22469191
Campos Velho,1854Broder2.dwg 10-Sep-2008 17:58 5340139
Canal Elizabeth_DEP.dwg 16-Jun-2009 14:53 12973811
Carref-alzira.assis_proj_vp01.rar 28-Jan-2009 12:38 584053
Cavalhada - final- Esc2000.bak 27-Jan-2010 18:53 5424022
Cavalhada - final- Esc2000.dwg 27-Jan-2010 19:12 5433003
Cavalhada - final- Esc2000.zip 27-Jan-2010 19:12 2743819
Ceasa_Bledoow_1085-L03A.dwg 26-Jan-2009 19:21 2048420
Ceasa_Bledow_1614-001.dwg 26-Jan-2009 19:21 1362513
Ceasa_Industrias_VIABILIDADE UNIFICAÇÃO_R01.dwg 05-Mar-2009 19:08 592020
Ceasa_LOCALIZAÇÃO-ECOTÉCNICO.dwg 27-Feb-2009 17:49 1535048
Ceasa_juntos.bak 27-Jan-2009 12:39 7984285
Ceasa_juntos.dwg 27-Jan-2009 14:20 7801836
Claudiomar.bak 10-Jul-2009 14:24 1358164
Claudiomar.dwg 07-Aug-2009 15:05 1318799
Claudiomar_1.bak 17-Jul-2009 12:03 1362190
Claudiomar_1.dwg 07-Aug-2009 14:23 1323304
Condominio Sertão I e II.dwg 07-Aug-2006 14:25 1126304
DAR0496_RIBEIRO_2005_B.dwg 18-Jul-2008 17:20 1148591
Dep_SARANDI_MINUANO_PLANTA BAIXA.rar 12-May-2010 14:48 1520161
Edgar Pires de Castro-1286-a.bak 20-Feb-2009 14:03 431201
Edgar Pires de Castro-1286-a.dwg 27-Feb-2009 12:50 431124
Estr.João de Oliveira Remião 6600-Porto aleg..> 02-Aug-2010 23:27 109512
Estr.João de Oliveira Remião, 6600-Porto aleg..> 13-Aug-2010 14:59 357357
Estr.João de Oliveira Remião, 6600.bak 19-Aug-2010 14:26 328761
Estr.João de Oliveira Remião, 6600.dwg 27-Aug-2010 12:54 366845
Estrada Vila Mariana 1370.dwg 05-Oct-2010 18:29 393295
Eugenio_IMPLANTAÇÃO-ECOTÉCNICO.dwg 10-Mar-2009 14:42 263807
FECOMERCIO-FK.bak 25-Aug-2008 14:21 1082449
FECOMERCIO-FK.dwg 01-Sep-2008 06:13 1099877
FECOMERCIO-FK.rar 19-Aug-2008 21:33 488218
Francisco Silveira Bitencourt 455_485.bak 10-Dec-2009 13:42 340689
Francisco Silveira Bitencourt 455_485.dwg 10-Dec-2009 14:02 231968
Goplan_estudo7.bak 06-Feb-2009 13:26 3644842
Goplan_estudo7.dwg 06-Feb-2009 13:26 3644843
Itaborai.dwg 12-Dec-2008 11:51 1625333
Itaborai_final.bak 18-Dec-2008 12:19 1299228
Itaborai_final.dwg 18-Dec-2008 12:23 1303858
Joao Ferreira Jardim.bak 25-Jul-2008 14:47 13002677
Joao Ferreira Jardim.dwg 25-Jul-2008 14:51 13002678
João de Oliveira Remião 6179.dwg 08-Sep-2009 16:35 698785
João de Oliveira Remião 6179_I.bak 11-Sep-2009 16:49 21685368
KRESIL-BLEDOW.dwg 23-Sep-2008 13:57 46014
Lev. OSPA_cabistani_FPAK-LOSI-Pa01b.dwg 25-Sep-2008 12:58 3347154
Levantamento Topográfico_Ipiranga.dwg 22-Jul-2010 19:29 1015290
MTS-Msgeral.bak 14-Dec-2009 11:53 11415748
MTS-Msgeral.dwg 14-Dec-2009 12:09 11417449
MTS-Msgeral.rar 25-Nov-2009 12:30 5458835
MTS-Msgeral_recover.dwg 27-Nov-2009 12:01 7229120
Oscar_Pereira_n4400.bak 16-Feb-2009 14:27 147877
Oscar_Pereira_n4400.dwg 16-Feb-2009 14:32 142403
Oscar_Pereira_n_4746.bak 03-Apr-2006 18:43 268184
Oscar_Pereira_n_4746.dwg 06-Feb-2009 11:35 283705
PLANIALTIMÉTRICO-15-08-08.rar 19-Aug-2008 21:33 307640
PLANIALTIMÉTRICO-15-08_2000.bak 01-Sep-2008 13:31 770773
PLANIALTIMÉTRICO-15-08_2000.dwg 01-Sep-2008 06:13 822153
PROJETO_GEOMETRICO_20-02-09.dwg 04-Dec-2009 18:05 665761
Projeto de alinhamento da edgar Pires de Castro..> 05-May-2009 14:50 4459946
Projeto de alinhamento da edgar Pires de Castro..> 05-May-2009 14:54 4466867
R.SANTA FÉ_CTAAPS.dwg 16-Jan-2009 18:32 11310105
R.SANTA FÉ_CTAAPS_1.dwg 16-Jan-2009 18:32 11310105
RUA THOMAZ MANOEL SILVEIRA.bak 28-Dec-2009 18:12 670765
RUA THOMAZ MANOEL SILVEIRA.dwg 29-Dec-2009 12:56 644814
Renan_sun3.dwg 02-Jul-2009 16:06 781453
Rio Rrande 126_138_180.dwg 10-Sep-2009 13:46 306623
Rua Santa Tereza.dwg 19-Aug-2008 13:10 663411
Santo Antonio_AREA_ATINGIDA_15_05_09.bak 02-Jun-2009 12:29 1592486
Santo Antonio_AREA_ATINGIDA_15_05_09.dwg 02-Jun-2009 14:20 1593845
Santo_antonio1 - STO PG V01.zip 03-Jun-2009 20:18 4861469
Sao Judas Tadeu _ Lev Topografico.dwg 16-Sep-2010 12:31 1567449
TERRAMATER_LOTES_01A67.dwg 28-Aug-2008 04:39 1049955
TOPO_prisma_ANDARAI-rev01.dwg 07-Oct-2010 16:23 484877
Tio Zeca montagem EVU_Topo_Mfio.bak 13-Oct-2009 14:11 15958211
Tio Zeca montagem EVU_Topo_Mfio.dwg 13-Oct-2009 14:13 15958214
Tio Zeca montagem EVU_Topo_Mfio_1.bak 23-Oct-2009 13:49 15884043
Tio Zeca montagem EVU_Topo_Mfio_1.dwg 26-Oct-2009 12:22 15939890
Tio Zeca montagem EVU_Topo_Mfio_2.bak 23-Oct-2009 12:31 10357940
Tio Zeca montagem EVU_Topo_Mfio_2.dwg 23-Oct-2009 13:00 16152079
Urb-3 e DAR0496.bak 09-Jul-2009 18:43 13075718
Urb-3 e DAR0496.dwg 20-Jul-2009 17:07 12974314
Urb-3 - QUADRAS CONDOMINIO 6-VEGETAL.dwg 18-Jul-2008 17:22 2191369
V_pinto1000-Ref Ext da GrMato.dwg 25-Nov-2009 12:32 3223934
Voluntários da Pátria, Nº4021.bak 11-Feb-2009 12:50 127640
Voluntários da Pátria, Nº4021.dwg 11-Feb-2009 12:51 127642
X III_C I_D. Alzira.dwg 07-May-2010 17:46 22311011
ZAFF-ALCR-GP-01a(D_Eugenia)_CAD14.bak 03-Nov-2009 17:30 104956
ZAFF-ALCR-GP-01a(D_Eugenia)_CAD14.dwg 09-Nov-2009 11:48 155406
ZAFF-ALCR-GP-01a(D_Eugenia2)_CAD14.bak 12-Nov-2009 10:12 1256436
ZAFF-ALCR-GP-01a(D_Eugenia2)_CAD14.dwg 17-Nov-2009 13:45 1152145
ZAFF-ALCR-GP-01b(D_Eugenia)_CAD14.bak 12-Nov-2009 10:12 210683
ZAFF-ALCR-GP-01b(D_Eugenia)_CAD14.dwg 17-Nov-2009 13:45 226698
ZAFF-ALCR-Pa01c_CAD14.dwg 09-Nov-2009 12:07 1250933
diretriz_3082.dwg 30-Jul-2010 11:39 833719
diretriz_3082.dwl 28-Sep-2010 13:53 63
diretriz_3082_VP01.dwg 16-Aug-2010 14:30 837066
major_tito_275.dwg 20-Apr-2010 19:48 107942
plot.log 16-Sep-2010 13:35 5194
renan_QEQF4.bak 17-Nov-2008 16:37 1438878
renan_QEQF4.dwg 17-Nov-2008 16:39 1438882
sobreposicaoDiariodeNoticias.dwg 01-Aug-2008 19:38 6226557
sobreposicaoDiariodeNoticias2.dwg 04-Aug-2008 17:05 6329529
topografico_planificado.bak 24-Aug-2010 14:54 568469
topografico_planificado.dwg 15-Oct-2010 12:25 570528