Index of /geopmpa/Projetos_UPV/_BKPs/BKP_2011/Artigo 51_2011/Diretriz 17068964-000/
../
Atingidas.bak 16-Oct-2007 11:32 60635
Atingidas.dwg 16-Oct-2007 11:33 60639
Diretriz 1706.bak 11-Oct-2007 16:32 71371
Diretriz 1706.dwg 16-Oct-2007 11:06 96310
Diretriz 17068964-000.Cfg 16-Oct-2007 11:40 20533
Diretriz 17068964-000.Tgp 16-Oct-2007 11:40 58
Diretriz1706 (1).bak 11-Oct-2007 16:26 5849963
Diretriz1706 (1).dwg 11-Oct-2007 16:29 5849964
Diretriz1706B964-002.bak 11-Oct-2007 16:25 5849967
Diretriz1706B964-002.dwg 16-Oct-2007 10:51 5860260
MAT 25.360 - Menor poligono.Pnt 11-Oct-2007 13:02 13808
MAT 25.360 - Área Atingida.Pnt 11-Oct-2007 13:22 13795
MAT 25.360 - Área Existente.Pnt 11-Oct-2007 12:58 13800
MAT 25.360 - Área Remanescente 3.Pnt 11-Oct-2007 13:32 13799
MAT 25.360 - Área Remanescente 4.Pnt 11-Oct-2007 13:37 13615
MAT 25.360 - Área de Matricula.Pnt 11-Oct-2007 12:53 13736
MAT 25.361 - Área Existente.Pnt 11-Oct-2007 12:09 13536
MAT 25.361 - Área Remanescente.Pnt 11-Oct-2007 12:17 13544
MAT 25.361 - Área de Matricula.Pnt 11-Oct-2007 12:07 13548
MAT 25.361 - Área de Matricula.Pnt.Bak 11-Oct-2007 12:06 13536
MAT 25.361- Área Atingida R. Ari Ta.Pnt 11-Oct-2007 12:13 13546
MAT 25.362 - Menor Poligono.Pnt 11-Oct-2007 13:10 13542
MAT 25.362 - Área Existente.Pnt 11-Oct-2007 13:08 13536
MAT 25.362 - Área Mat = Atingida R..Pnt 11-Oct-2007 13:05 13545
MAT 39.441 - Menor Poligono.Pnt 11-Oct-2007 12:40 13542
MAT 39.441 - Área Atingida R. Karl .Pnt 11-Oct-2007 12:43 13546
MAT 39.441 - Área Existente.Pnt 11-Oct-2007 12:33 13536
MAT 39.441 - Área Remanescente.Pnt 11-Oct-2007 12:47 13543
MAT 39.441 - Área de Matricula.Pnt 11-Oct-2007 12:30 13545
MAT 8.123 - Area Atingida.Pnt 10-Oct-2007 14:27 13904
MAT 8.123 - Área Remanescente 2.Pnt 11-Oct-2007 12:10 13694
MAT 8.123 - Área Remanescente 2.Pnt.Bak 11-Oct-2007 12:00 13690
MAT 8.124 - Área Existente.Pnt 11-Oct-2007 12:23 13534
MAT 8.124 - Área Mat, Atingida, Men.Pnt 11-Oct-2007 12:20 13540
MAT. 8.123 Área do Menor Poligono.Pnt 10-Oct-2007 13:47 13900
MAT. 8.123- Área Remanescente 1.Pnt 10-Oct-2007 14:58 13541
MAT.8.123- Área Ating 2- ARY tarrag.Pnt 10-Oct-2007 15:00 13542
MAT.8.123- Área Existente.Pnt 11-Oct-2007 16:31 13921
MAT.8.123- Área Existente.Pnt.Bak 10-Oct-2007 13:31 13921
Mat. 8.123- Área De MTR.Pnt 10-Oct-2007 13:01 13797
Matriculas.bak 26-Oct-2007 20:12 9349085
Matriculas.dwg 26-Oct-2007 20:14 9349093
plot.log 18-Oct-2007 11:12 350