Index of /geopmpa/Projetos_UPV/_BKPs/BKP_2011/Artigo 51_2011/R. Prof. Cristiano Fischer, 2118/


../
Area Ating Mat 109.495.Pnt                         13-Nov-2008 12:25               13536
Area Ating Mat 65.276.Pnt                          13-Nov-2008 12:22               13536
Area Atingida Mat 65.277.Pnt                       13-Nov-2008 12:05               13536
Matrícula 109.495.Pnt                             13-Nov-2008 12:00               13536
Matrícula 65.276.Pnt                              13-Nov-2008 11:56               13536
Matrícula 65.277.Pnt                              13-Nov-2008 11:54               13536
Matrícula 65.277.Pnt.Bak                          13-Nov-2008 11:51               13536
R. Prof. Cristiano Fischer, 2118.Cfg               13-Nov-2008 15:41               20533
R. Prof. Cristiano Fischer, 2118.Dso               13-Nov-2008 12:50               31424
R. Prof. Cristiano Fischer, 2118.Tgp               13-Nov-2008 15:41                  65
R. Prof. Cristiano Fischer, 2118.bak               12-May-2009 13:18              689037
R. Prof. Cristiano Fischer, 2118.dwg               12-May-2009 13:19              689041
R. Prof. Cristiano Fischer, 2118.dwl2              11-May-2010 13:11                 210
R. Prof. Cristiano Fischer, 2118_mat_desap.bak     23-Jan-2002 04:39              678595
R. Prof. Cristiano Fischer, 2118_mat_desap.dwg     23-Jan-2002 04:46              678631
Remanescente Mat 109.495.Pnt                       13-Nov-2008 12:45               13536
Remanescente Mat 65.276.Pnt                        13-Nov-2008 12:42               13536
Remanescente Mat 65.277.Pnt                        13-Nov-2008 12:38               13536
Remanescente Mat 65.277.Pnt.Bak                    13-Nov-2008 12:32               13536
plot.log                                           02-Dec-2010 13:27                 997