Index of /geopmpa/Projetos_UPV/_BKPs/BKP_2011/Artigo 51_2011/R. Silva Só/


../
Poligono cfe. Matr. 129.69.Pnt                     28-Jul-2011 18:05               13549
Poligono cfe. Matriculas.Pnt                       29-Jul-2011 18:03               13672
Poligono cfe. Matriculas.Pnt.Bak                   29-Jul-2011 17:54               13372
Polígono cfe. Matr. 39.521.Pnt                    29-Jul-2011 17:33               13548
R. Silva Só.Cfg                                   29-Jul-2011 20:14               20533
R. Silva Só.Dso                                   29-Jul-2011 20:12               31442
R. Silva Só.Tgp                                   29-Jul-2011 20:14                  57
R. Silva Só.bak                                   01-Aug-2011 17:13              675938
R. Silva Só.dwg                                   01-Aug-2011 17:16              675938
R. Silva Só.dxf                                   29-Jul-2011 18:08               90456
plot.log                                           29-Jul-2011 20:07                 110
Área atingida Matr. 129.69.Pnt                    28-Jul-2011 18:31               13548
Área atingida Matr. 39.521.Pnt                    29-Jul-2011 18:03               13548
Área atingida Matr. 39.521.Pnt.Bak                29-Jul-2011 17:35               13372
Área inc. a via Pública Matr 129.69.Pnt          29-Jul-2011 18:03               13548
Área inc. a via Pública Matr 129.69.Pnt.Bak      29-Jul-2011 17:13               13372
Área remanescente da Matr. 129.69.Pnt             29-Jul-2011 18:03               13548
Área remanescente da Matr. 129.69.Pnt.Bak         29-Jul-2011 16:49               13372
Área remanescente da Matr. 39.521.Pnt             29-Jul-2011 18:03               13548
Área remanescente da Matr. 39.521.Pnt.Bak         29-Jul-2011 17:45               13372