Index of /geopmpa/Projetos_UPV/_BKPs/BKP_2011/Artigo 51_2011/R. Silva Só, 130/
../
Area Atingida Certidao 39.521.Pnt 28-Jun-2011 13:34 13548
Area Certidao 39.521.Pnt 28-Jun-2011 13:31 13548
Area Cfe Certidao 63.416.Pnt 28-Jun-2011 13:12 13548
Area Rem Cert. 63.416.Pnt 28-Jun-2011 13:23 13552
Area Rem Certidao 39.521.Pnt 28-Jun-2011 13:49 13549
Area atingida Cert. 63.416.Pnt 21-Jul-2011 13:40 13712
Area atingida Cert. 63.416.Pnt.Bak 05-Jul-2011 19:59 14052
R. Silva Só, 130.Cfg 29-Jul-2011 20:14 20533
R. Silva Só, 130.Dso 30-Jun-2011 12:32 30818
R. Silva Só, 130.Tgp 29-Jul-2011 20:14 49
R. Silva Só, 130.bak 21-Jul-2011 15:21 643953
R. Silva Só, 130.dwg 21-Jul-2011 15:23 643954
plot.log 21-Jul-2011 17:51 175
Área atingida matr. 129.69.Pnt 28-Jul-2011 17:55 13372
Área incorporada a via pública Matr.Pnt 28-Jul-2011 17:51 13547