Index of /geopmpa/Projetos_UPV/_BKPs/BKP_2011/Artigo 51_2011/Trav. Universina Araujo Nunes, 46/
../
Area conf. local.Pnt 02-Mar-2009 12:54 13532
Trav. Universina Araujo Nunes, 46.Cfg 02-Mar-2009 14:39 20533
Trav. Universina Araujo Nunes, 46.Dso 02-Mar-2009 13:16 29276
Trav. Universina Araujo Nunes, 46.Tgp 02-Mar-2009 14:39 67
Trav. Universina Araujo Nunes, 46.bak 01-Apr-2009 13:29 609819
Trav. Universina Araujo Nunes, 46.dwg 01-Apr-2009 13:32 609839
Área atingida por recuo viário.Pnt 02-Mar-2009 12:57 13532
Área remanescente.Pnt 02-Mar-2009 13:06 13532