Index of /geopmpa/Projetos_UPV/_BKPs/BKP_2011/Artigo 51_2011/_Avenida Wenceslau Escobar/Av. Wenceslau Escobar, 2832/


../
Av. Wenceslau Escobar, 2832.bak                    03-Aug-2011 16:48               23568
Av. Wenceslau Escobar, 2832.dwg                    04-Aug-2011 17:25              700914
Av. Wenceslau Escobar, 2832.dxf                    03-Aug-2011 16:45               58797
Av. Wenceslau Escobar, 2832_2.bak                  03-Aug-2011 20:24             1320386
Matrícula 120.467.Pnt                             03-Aug-2011 16:51               13540
Matrícula 120.467.Pnt.Bak                         01-Aug-2011 19:24               13538
Matrícula 138.169.Pnt                             01-Aug-2011 19:24               13540
Matrícula 138.169.Pnt.Bak                         01-Aug-2011 19:03               13532
Matrícula 95.686.Pnt                              03-Aug-2011 16:33               13540
Wenceslau Escobar, 2832.Cfg                        04-Aug-2011 17:20               20533
Wenceslau Escobar, 2832.Tgp                        04-Aug-2011 17:29                  56
plot.log                                           04-Aug-2011 16:58                 715
Área atingida recuo viário matr. 13.Pnt          01-Aug-2011 19:24               13503
Área atingida recuo viário matr. 13.Pnt.Bak      01-Aug-2011 19:24               13499
Área atingida recuo viário matr. 95.Pnt          03-Aug-2011 16:36               13579
Área remanescente matr. 138.169.Pnt               01-Aug-2011 19:23               13622
Área remanescente matr. 95.686.Pnt                03-Aug-2011 16:43               13540
Área verde matr. 95.686.Pnt                       03-Aug-2011 17:00               13501
Área verde matr. 95.686.Pnt.Bak                   03-Aug-2011 16:39               13503
Área verde sobre matr. 138.169.Pnt                01-Aug-2011 19:25               13589
Área verde sobre matr. 138.169.Pnt.Bak            01-Aug-2011 19:09               13569